|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo no.: | S7-1200 | Modelo matemático: | Lineal |
|---|---|---|---|
| Señal: | Continuo | Función: | Control automático, protección, monitoreo |
| Condición: | Nuevo | Personalizado: | No customizado |
| Material: | Material de plástico | Garantía: | 12 meses |
| Método de envío: | DHL/FedEx/EMS/TNT | Paquete de transporte: | Cartón con algodón de burbujas |
| Origen: | Alemania | Capacidad de la fuente: | 10000pcs/año |
| Personalización: | Disponible | Tarea: | Programa |
| Estructura: | De circuito cerrado | ||
| Resaltar: | Controlador de programación PLC Simatic,Controlador lógico programable Simatic,Monitorización del controlador de programación PLC |
||
Consejos:
Si necesita información completa y precio de este producto, póngase en contacto con nosotros, le serviremos sinceramente!
Siemens SIMATIC S7-1200 PLC: fácil adaptación a sus necesidades
Las soluciones de automatización deben ser compactas, escalables y flexibles.
son escalables en cuanto a su rendimiento y están equipados con IO integrados, interfaz PROFINET integrada para la programación,
Las conexiones HMI, los IOs distribuidos y las arquitecturas de accionamiento distribuidas.
los requisitos mediante módulos de señal y módulos de comunicación conectables.
| Procesador | |
| 6ES72111BE400XB0 y sus componentes | CPU1211C, 25KB, 6DI / 4DO (relé) / 2 AI ((0-10V); Suministro de 220VAC |
| 6ES72111AE400XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | CPU1211C, 25KB, 6DI / 4DO (transistor) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72111HE400XB0 y sus componentes | CPU1211C, 25KB, 6DI / 4DO (relé) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72121BE400XB0 y sus componentes | CPU1212C, 25KB, 8DI / 6DO (relé) / 2 AI ((0-10V); Suministro de 220VAC |
| 6ES72121AE400XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | CPU1212C, 25KB, 8DI / 6DO (transistor) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72121HE400XB0 y sus componentes | CPU1212C, 25KB, 8DI / 6DO (relé) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72141BG400XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | CPU1214C, 50KB,14DI /10DO (relé) / 2 AI ((0-10V); Suministro de 220VAC |
| 6ES72141AG400XB0: el contenido de agua en el agua es de: | CPU1214C, 50KB,14DI /10DO (transistor) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72141HG400XB0 y sus componentes | CPU1214C, 50KB,14DI /10DO (relé) / 2 AI ((0-10V); suministro de 24VDC |
| 6ES72151BG400XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | CPU 1215C, 100KB, 14DI / 10DO (relé) / 2 AI / 2AO; suministro de 220VAC |
| 6ES72151AG400XB0: el contenido de agua en el agua es de: | CPU 1215C, 100KB, 14DI / 10DO (transistor) / 2 AI / 2AO; suministro de 24VDC |
| 6ES72151HG400XB0 y sus componentes | CPU 1215C, 100KB, 14DI / 10DO (relé) / 2 AI / 2AO; suministro de 24VDC |
| 6ES72171AG400XB0: el contenido de agua en el agua es de: | CPU 1215C, 100KB, 14DI / 10DO (transistor) / 2 AI / 2AO; suministro de 24VDC |
| Tarjeta MMC | |
| 6ES79548LC020AA0 | Tarjeta de memoria 4M |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | Tarjeta de memoria de 12 M |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Tarjeta de memoria de 24 M |
| 6ES79548LL020AA0 | Tarjeta de memoria de 256M |
| 6ES79548LP020AA0 | Tarjeta de memoria 2G |
| 6ES79548LT020AA0 | Tarjeta de memoria 32G |
| D.I.O. | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de ensayo de la señal de voltaje. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos de las categorías 1 y 2 será el valor de las emisiones de CO2 de las categorías 2 y 3. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6ES7222-1HF32-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: | SM 1222,8 x Salida del relé |
| 6ES7222-1HH32-0XB0: | SM 1222,16 x Salida del relé |
| 6ES7223-1BH32-0XB0: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 6ES7223-1PH32-0XB0 y sus componentes | La velocidad de entrada de la corriente de corriente será la velocidad de salida de la corriente de corriente de corriente. |
| 6ES7223-1PL32-0XB0: | La velocidad de entrada de la corriente de corriente será la velocidad de salida de la corriente de corriente de corriente. |
| 6ES7223-1BL32-0XB0 y sus componentes | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
| El número de unidades | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SM 1231,4 x Entrada analógica |
| 6ES7231-4HF32-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: | SM 1231 AI, suministro de 24 V de corriente continua de potencia limitada, AI 8x13 bits ±10 V de corriente continua / 0-20 mA |
| 6ES7232-4HB32-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: | SM 1232,2 x Salida analógica |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SM 1232 AQ, suministro de 24 V de corriente continua de potencia limitada, AQ 4x14 bits ±10 V de corriente continua / 0-20 mA |
| 6ES7234-4HE32-0XB0 y sus componentes | SM 1234,4 x Entrada analógica / 2 x Salida analógica |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Sección 2 | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento de los motores de combustión renovables. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SB 1232,1 Salida analógica |
| El CP | |
| 6ES7241-1AH32-0XB0 y sus componentes | CM 1241, RS 232 y CM 1241, RS 232 |
| 6ES7241-1CH32-0XB0 y sus componentes | S71200 CM1241 RS422/485: las condiciones de los productos y servicios |
| - Sí. | |
| Las partidas de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | Simulador SIM 1274,1211C/1212C |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Simulador SIM 1274,1214C |
| Carnet de crédito | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | SIMATIC S7-1200 Tarjeta de memoria 2 MB |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | SIMATIC S7-1200 Tarjeta de memoria 24 MB |
| Las demás | |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Módulo de interruptor compacto CSM 1277 |
| 6EP1332-1SH71 | El módulo de potencia PM1207 es el módulo de potencia PM1207 que se utiliza para la producción de energía. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Cables de expansión del módulo de señal - 2,0 m |
1¿Quiénes somos?
R: Con sede en Shenzhen, China, vendemos principalmente al sudeste de Asia, Europa del Este, América del Sur, América del Norte y otros países;
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R:Todos los productos de marca que vendemos son productos 100% originales, nuevos y auténticos, que pueden ser inspeccionados por los fabricantes de marca.
Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: +86 13684941058