|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo no.: | El objetivo de las medidas es: | Instalación: | Tipo vertical |
|---|---|---|---|
| Disposición: | Coaxial | Forma de engranaje: | Engranajes helicoidales |
| Paso: | Dos pasos | Tipo: | reductor del engranaje |
| Alta precisión: | La reacción estándar es de 3 minutos de arco | Paquete de transporte: | cartón y paleta |
| Marca: | - ¿Qué es eso? | Origen: | Japón |
| Capacidad de la fuente: | 10000/año | Personalización: | Disponible |
| Solicitud: | Motor y maquinaria | Dureza: | Superficie endurecida del diente |
| Resaltar: | La caja de reducción de engranajes Vrb-060c-10-K3-14bk,La caja de cambios del motor reductor Vrb-060c-10-K3-14bk,Caja de reducción de engranajes personalizable |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La compañía tiene acciones de algunos modelos de uso común, y prometemos solemnemente que los reductores de Shimpo vendidos son nuevos y originales, con una garantía de un año
1. ¿Cómo elegir un reductor adecuado para el servomotor?Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: +86 13684941058