|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Evidenziare: | motore a bassa distorsione armonica a frequenza variabile,motore a frequenza variabile che riduce al minimo il rumore elettrico,azionamento a frequenza variabile industriale che migliora la potenza |
||
|---|---|---|---|
| Nome Prodotto | Inverter a Frequenza Variabile |
|---|---|
| Descrizione Uscita | Cavo di Alimentazione a Variazione di Frequenza, Controller Velocità Motore con Riduttore, Controller Azionamento Motore AC |
| Tensione di Ingresso | 380V AC |
| Tensione di Uscita | 0-380V AC |
| Frequenza di Uscita | 0-400 Hz |
| Metodo di Controllo | Controllo Vettoriale / Controllo V/F |
| Gamma di Potenza | 0.75 kW - 90 kW |
| Capacità di Sovraccarico | 150% per 60 secondi |
| Funzionalità di Protezione | Sovracorrente, Sovratensione, Sottotensione, Sovratemperatura |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485 Modbus |
| Temperatura Operativa | -10°C a 50°C |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Forzata |
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: +86 13684941058