|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resaltar: | variador de frecuencia de baja distorsión armónica,variador de frecuencia minimizando el ruido eléctrico,variador de frecuencia industrial mejorando la potencia |
||
|---|---|---|---|
| Nombre del Producto | Variador de Frecuencia |
|---|---|
| Descripción de la Salida | Cable de Alimentación de Variación de Frecuencia, Controlador de Velocidad de Motorreductor, Controlador de Variador de Motor de CA |
| Voltaje de Entrada | 380V CA |
| Voltaje de Salida | 0-380V CA |
| Frecuencia de Salida | 0-400 Hz |
| Método de Control | Control Vectorial / Control V/F |
| Rango de Potencia | 0.75 kW - 90 kW |
| Capacidad de Sobrecarga | 150% durante 60 segundos |
| Características de Protección | Sobrecorriente, Sobretensión, Subtensión, Sobretemperatura |
| Interfaz de Comunicación | RS485 Modbus |
| Temperatura de Funcionamiento | -10°C a 50°C |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire Forzado |
Persona de Contacto: Mr. Owen
Teléfono: +86 13684941058